ROJEK
ROJEK

ROJEK

 

Di Qur’anê de peyva “ rojek ( yevm )” bi tekane 365 caran dibore. Divê hejmara 365’ê tenê hejmarên rojên salnamê neyê fikirkirin. Hejmara 365’e ê heman di demê de têkiliya esmannasiyî ya navbera tav û dinê îfade dike. Heta tav li dora xwe vegerekî temam dike, dinya li dora xwe 365 cara dizivirê. Yanî gava tav li dora xwe carekî dizivire, li dinyayê 365 roj diborin. Giringe ku tekane karanîna peyva “ roj ”ê 365’ê dide. Lewra, vegera dinyayê ya li dora tavê ji 365 rojên tekane pêk tê. Di Qur’anê de ne 200, 300 an jî 400, 500 tam 365 cara borîna vê peyvê li gor heve rasthatiniye? Bi rastî karanîna peyva “ rojek ( yevm ) ”; mînakek ji mucîzeyên Qur’anê yên fêm kirina wan hêsan, teqlida wan bêîmkanê. Ev minak tenê dikare hebûna pergelek hişmend bi matematîkî ya di Qur’anê de dênê holê. 50 mînakên vê di beşê de û paşê beşê derheqê 19’an werê lêkolîn firehiya mucîzeya matematîkî ya di Qur’an’ê de ê çêtir werê fêmkirin. Ev cihê 365 cara dibore ser daxwaza em jêrê didin.

 

 

Peyv Hejmara Di Qur’anê De Dibore
Rojek 365
Gava Dinya li dora Tavê carekî dizivire Dinyayê çend roj çêdibin? 365

 

 

 

 

<td width="42

Numreya Rêzê Cihê Dibore Numreya Rêzê Cihê Dibore Numreya Rêzê Cihê Dibore Numreya Rêzê Cihê Dibore Numreya Rêzê Cihê Dibore Numreya Rêzê Cihê Dibore
1. 1:4 62. 7:51 123. 16:124 184. 26:87 245. 40:16 306. 57:13
2. 2:8 63. 7:53 124. 17:13 185. 26:88 246. 40:16 307. 57:15
3. 2:48 64. 7:59 125. 17:14 186. 26:135 247. 40:17 308. 58:6
4. 2:62 65. 7:263 126. 17:52 187. 26:155 248. 40:17 309. 58:7
5. 2:85 66. 7:163 127. 17:58 188. 26:156 249. 40:18 310. 58:18
6. 2:113 67. 7:167 128. 17:62 189. 26:189 250. 40:27 311. 58:22
7. 2:123 68. 7:172 129. 17:71 190. 26:189 251. 40:29 312. 60:3
8. 2:126 69. 8:41 130. 17:97 191. 27:83 252. 40:30 313. 60:6
9. 2:174 70. 8:41 131. 18:19 192. 27:87 253. 40:32 314. 62:9
10. 2:177 71. 8:48 132. 18:19 193. 28:41 254. 40:33 315. 64:9
11. 2:212 72. 9:3 133. 18:47 194. 28:42 255. 40:46 316. 64:9
12. 2:228 73. 9:18 134. 18:52 195. 28:61 256. 40:49 317. 64:9
13. 2:232 74. 9:19 135. 18:105 196. 28:62 257. 40:51 318. 65:2
14. 2:249 75. 9:25 136. 19:15 197. 28:65 258. 40:52 319. 66:7
15. 2:254 76. 9:29 137. 19:15 198. 28:71 259. 41:19 320. 66:8
16. 2:259 77. 9:35 138. 19:15 199. 28:72 260. 41:40 321. 68:24
17. 2:259 78. 9:36 139. 19:26 200. 28:74 261. 41:47 322. 68:39
18. 2:264 79. 9:44 140. 19:33 201. 29:13 262. 42:7 323. 68:42
19. 2:281 80. 9:45 141. 19:33 202. 29:25 263. 42:45 324. 69:35
20. 3:9 81. 9:77 142. 19:33 203. 29:36 264. 42:47 325. 70:4
21. 3:25 82. 9:99 143. 19:37 204. 29:55 265. 43:39 326. 70:8
22. 3:30 83. 9:108 144. 19:38 205. 30:12 266. 43:65 327. 70:26
23. 3:55 84. 10:15 145. 19:38 206. 30:14 267. 43:68 328. 70:43
24. 3:77 85. 10:28 146. 19:39 207. 30:43 268. 44:10 329. 70:44
25. 3:106 86. 10:45 147. 19:85 208. 30:55 269. 44:16 330. 73:14
26. 3:114 87. 10:60 148. 19:95 209. 30:56 270. 44:40 331. 73:17
27. 3:155 88. 10:92 149. 20:59 210. 30:56 271. 44:41 332. 74:9
28. 3:161 89. 10:93 150. 20:64 211. 31:33 272. 45:17 333. 74:46
29. 3:166 90. 11:3 151. 20:100 212. 32:5 273. 45:26 334. 75:1
30. 3:180 91. 11:8 152. 20:101 213. 32:25 274. 45:27 335. 75:6
31. 3:185 92. 11:26 153. 20:102 214. 32:29 275. 45:28 336. 76:7
32. 3:194 93. 11:43 154. 20:104 215. 33:21 276. 45:34 337. 76:10
33. 4:38 94. 11:60 155. 20:124 216. 33:44 277. 45:35 338.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *